City/Town | ||
---|---|---|
Çanakkale | 16 | 10 |
Unknow | 10 | 6 |
Unknow | 8 | 5 |
Istanbul | 10 | 4 |
Izmir | 8 | 4 |
Ankara | 5 | 3 |
Kastamonu | 3 | 3 |
Bursa | 6 | 3 |
Antalya | 3 | 2 |
Bahçelievler | 1 | 1 |
Sinop | 4 | 1 |
Gebze | 1 | 1 |
Rize | 1 | 1 |
Elazig | 1 | 1 |
Mugla | 1 | 1 |
Zonguldak | 1 | 1 |
Merkez | 1 | 1 |
Trabzon | 1 | 1 |
Gaziantep | 2 | 1 |
Karaman | 1 | 0 |
Sirnak | 1 | 0 |
Mersin | 1 | 0 |
Ordu | 1 | 0 |
Total 23 city |