City/Town | ||
---|---|---|
Çanakkale | 8 | 4 |
Ankara | 2 | 2 |
Çukurova | 1 | 1 |
Samsun | 1 | 1 |
Antalya | 1 | 1 |
Kastamonu | 1 | 1 |
Merzifon | 1 | 1 |
Mersin | 1 | 1 |
Sinop | 1 | 1 |
Elazig | 1 | 1 |
Istanbul | 4 | 1 |
Denizli | 1 | 1 |
Izmir | 1 | 1 |
Kayseri | 1 | 1 |
Toroslar | 1 | 1 |
Barbaros | 2 | 0 |
Unknow | 3 | 0 |
Unknow | 5 | 0 |
Total 18 city |